მომსახურების ღირებულება
| ბიოქიმია - (ლარი) | |
|---|---|
| ნატრიუმი, Na | 20 | 
| კალიუმი, K | 20 | 
| მაგნიუმი, Mg | 20 | 
| საერთო ცილა სისხლში | 20 | 
| ალბუმინი, ALB | 20 | 
| შარდოვანა სისხლში/შარდში | 20 | 
| შარდმჟავა სისხლში/შარდში | 20 | 
| კრეატინინი სისხლში/შარდში | 20 | 
| ალფა-ამილაზა სისხლში/შარდში | 20 | 
| ნარჩენი აზოტი სისხლში | 20 | 
| ღვიძლის ფუნქციების სინჯები (სრული) | 70 | 
| საერთო ბილირუბინი - T-BIL | 15 | 
| პირდაპირი ბილირუბინი - D-BIL | 15 | 
| ასპარტატამინოტრანსფერაზა - AST | 15 | 
| ალანინამინოტრანსფერაზა - ALT | 15 | 
| გამაგლუტამინტრანსპეპტიდაზა - GGT | 15 | 
| რკინა, IRON | 20 | 
| ფერიტინი | 40 | 
| ქლორი Cl | 20 | 
სიახლეები
ანგიოლოგიური (სისხლძარღვოვანი) პათოლოგიების კომპლექსური კვლევა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სერვისი
ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა
სასარგებლო ბმულები
