მომსახურების ღირებულება
| ვირუსები - (ლარი) | |
|---|---|
| ციტომეგალოვირუსი (CMV), ანტისხეულები lgG | 30 |
| ციტომეგალოვირუსი (CMV), ანტისხეულები lgM | 30 |
| ჰერპესის ვირუსი (HSV 1+2), ანტისხეულები lgG | 30 |
| ჰერპესის ვირუსი (HSV 1+2), ანტისხეულები lgM | 30 |
| ტოქსოპლაზმა (Toxoplasma), ანტისხეულები lgG | 30 |
| ტოქსოპლაზმა (Toxoplasma), ანტისხეულები lgM | 30 |
| ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgG | 30 |
| ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgM | 30 |
| ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgA | 30 |
| წითურა | 40 |
| ურეაპლაზმა/მიკოპლაზმა | 150 |
| პაპილომა ვირუსი | 200 |
სიახლეები
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სერვისი
ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა
სასარგებლო ბმულები
