მომსახურების ღირებულება
ვირუსები - (ლარი) | |
---|---|
ციტომეგალოვირუსი (CMV), ანტისხეულები lgG | 30 |
ციტომეგალოვირუსი (CMV), ანტისხეულები lgM | 30 |
ჰერპესის ვირუსი (HSV 1+2), ანტისხეულები lgG | 30 |
ჰერპესის ვირუსი (HSV 1+2), ანტისხეულები lgM | 30 |
ტოქსოპლაზმა (Toxoplasma), ანტისხეულები lgG | 30 |
ტოქსოპლაზმა (Toxoplasma), ანტისხეულები lgM | 30 |
ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgG | 30 |
ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgM | 30 |
ქლამიდია (Chlamydia trachomatis) IgA | 30 |
C ჰეპატიტის ვირუსის საწინააღმდეგო საერთო ანტისხეულები Anti-HCV | 30 |
B ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირული ანტიგენი HbsAg | 30 |
წითურა | 45 |
სიახლეები
ანგიოლოგიური (სისხლძარღვოვანი) პათოლოგიების კომპლექსური კვლევა
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის სერვისი
ოპერაციული და ბიოფსიური მასალების ჰისტოლოგიური და პათომორფოლოგიური კვლევა
სასარგებლო ბმულები